Rotterdam
Heren 2012 / 2013
Dit team speelt in de Hoofdklasse,
Dit team speelt in de Hoofdklasse,
Clubhuis:
Hazelaarweg 2
3053 PM Rotterdam
Tel. (010) 465 16 64
Voor algemene informatie: info@hcrotterdam.com
| GS | PT | GW | GL | VL | V | T | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 88 | 48 | 40 |
| Oranje Zwart | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 71 | 40 | 31 |
| Kampong | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 84 | 47 | 37 |
| Bloemendaal | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 93 | 44 | 49 |
| Amsterdam | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 77 | 55 | 22 |
| Pinoké | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 45 | 48 | -3 |
| Den Bosch | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 51 | 56 | -5 |
| Laren | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 45 | 63 | -18 |
| HGC | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 45 | 62 | -17 |
| Schaerweijde | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 54 | 77 | -23 |
| SCHC | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 26 | 74 | -48 |
| Voordaan | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 35 | 94 | -59 |
|
GS = Gespeelde wedstrijden | PT = Punten GW = Gewonnen | GL = Gelijk gespeeld | VL = Verloren V = Doelpunten voor | T = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |
||||||||
27 x gescoord
13 x gescoord
12 x gescoord
| PS | DP | GL | RD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Algera | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Joost van den Berg | Middenvelder | 4 | 0 | 0 | ||||
| Pirmin Blaak | Overal | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bas Campbell | Aanvaller | 6 | 0 | 0 | ||||
| Simon Child | Aanvaller | 12 | 0 | 0 | ||||
| Steve Edwards | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | ||||
| Berend van Eldonk | Overal | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sjoerd Gerretsen | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jan Hagemans | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jeroen Hertzberger | Aanvaller | 27 | 0 | 0 | ||||
| Willem Hertzberger | Verdediger | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bjorn Kellerman | Aanvaller | 6 | 0 | 0 | ||||
| Mark Knowles | Verdediger | 2 | 0 | 0 | ||||
| Timmo Kranstauber | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | ||||
| Paul Melkert | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | ||||
| Jesse Pieket | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Oliver Polkamp | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hidde Turkstra | Verdediger | 1 | 0 | 0 | ||||
| Daan Vismans | Overal | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nick Wilson | Aanvaller | 13 | 0 | 0 | ||||
| PS = Positie | DP = Doelpunten | GL = Geel | RD = Rood | ||||||||
Je hebt een email ontvangen, voor de bevestiging.