Den Bosch
Heren 2012 / 2013
Dit team speelt in de Hoofdklasse,
Dit team speelt in de Hoofdklasse,
Clubhuis:
Oosterplasweg 35
5215 HT ′s-Hertogenbosch
Tel. (073) 614 75 12
Fax. (073) 612 40 59
| GS | PT | GW | GL | VL | V | T | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 88 | 48 | 40 |
| Oranje Zwart | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 71 | 40 | 31 |
| Kampong | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 84 | 47 | 37 |
| Bloemendaal | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 93 | 44 | 49 |
| Amsterdam | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 77 | 55 | 22 |
| Pinoké | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 45 | 48 | -3 |
| Den Bosch | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 51 | 56 | -5 |
| Laren | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 45 | 63 | -18 |
| HGC | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 45 | 62 | -17 |
| Schaerweijde | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 54 | 77 | -23 |
| SCHC | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 26 | 74 | -48 |
| Voordaan | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 35 | 94 | -59 |
|
GS = Gespeelde wedstrijden | PT = Punten GW = Gewonnen | GL = Gelijk gespeeld | VL = Verloren V = Doelpunten voor | T = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo |
||||||||
12 x gescoord
10 x gescoord
7 x gescoord
| PS | DP | GL | RD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan van Baal | Aanvaller | 7 | 0 | 0 | ||||
| Matthijs Brouwer | Aanvaller | 10 | 0 | 0 | ||||
| Joep Burgerhof | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Quico Cortes Juncosa | Keeper | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kieran Dartée | Verdediger | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jimmy Doomernik | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kieran Govers | Aanvaller | 5 | 0 | 0 | ||||
| Sebastian van der Graaf | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bram van Groesen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rhett Halkett | Verdediger | 2 | 0 | 0 | ||||
| Nam-Yong Lee | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pepijn Luijkx | Middenvelder | 2 | 0 | 0 | ||||
| Jasper Luijkx | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexander Moissidis | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ruben Mulder | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julien van den Nieuwenhuijzen | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | ||||
| Piet Noordam | Keeper | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dae-Keun Oh | Verdediger | 2 | 0 | 0 | ||||
| Victor Plat | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | ||||
| Mark Rijkers | Verdediger | 0 | 0 | 0 | ||||
| Austin Smith | Middenvelder | 12 | 0 | 0 | ||||
| Philip Thiadens | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rutger Wegdam | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | ||||
| PS = Positie | DP = Doelpunten | GL = Geel | RD = Rood | ||||||||
Je hebt een email ontvangen, voor de bevestiging.