|
Stand seizoen 2008/2009 |
| Nr | Club | Wedstr | Punten | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Geel |
| 1 | Bloemendaal* Landskampioen |
22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 88 | 41 | 47 | 5 |
| 2 | Amsterdam* | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 79 | 46 | 33 | 8 |
| 3 | Oranje Zwart* | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 60 | 36 | 24 | 7 (+1R) |
| 4 | Rotterdam* | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 80 | 63 | 17 | 8 |
| 5 | SCHC | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 71 | 75 | -4 | 12 |
| 6 | Kampong | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 61 | 66 | -5 | 13 |
| 7 | HGC | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 76 | 70 | 6 | 7 |
| 8 | Laren | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 56 | 60 | -4 | 9 |
| 9 | Den Bosch | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 60 | 82 | -22 | 12 |
| 10 | Tilburg* | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 53 | 80 | -27 | 8 (+1R) |
| 11 | Pinoke* | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 50 | 83 | -33 | 11 |
| 12 | HCKZ** | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 48 | 80 | -32 | 16 |
| * = play-offs / play outs ** = gedegradeerd |
|
Standbepaling: 1 aantal punten 2 gewonnen wedstrijden 3 doelsaldo 4 doelpunten voor 5 onderling resultaat |
| Klik hier voor oudere standenoverzichten: |
|
Seizoen
2007/2008
Seizoen 2006/2007 Seizoen 2005/2006 Seizoen 2004/2005 Seizoen 2003/2004 Seizoen 2002/2003 Seizoen 2001/2002 Seizoen 2000/2001 Seizoen 1999/2000 |