| Nr | Club | Wedstr | Punten | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Geel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam * (Winnaar play-offs) | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 82 | 38 | 44 | 4 |
| 2 | Oranje Zwart * | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 69 | 48 | 21 | 6 |
| 3 | Bloemendaal * | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 77 | 45 | 32 | 4 |
| 4 | HGC * | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 70 | 47 | 23 | 1 |
| 5 | HCKZ | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 70 | 50 | 20 | 5 |
| 6 | Den Bosch | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 61 | 49 | 12 | 6 |
| 7 | Kampong | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 55 | 63 | -8 | 6 |
| 8 | Pinoke | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 51 | 64 | -13 | 8 + 1R |
| 9 | SCHC | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 49 | 63 | -14 | 10 |
| 10 | Hurley | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 42 | 67 | -25 | 11 |
| 11 | Rotterdam ** | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 40 | 67 | -27 | 4 |
| 12 | Hattem ** | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 29 | 94 | -65 | 12 |
*= Play-offs
**= Gedegradeerd
Wilt u de stand het seizoen 2001/2002 zien? Klik dan
hier!!
Wilt u de stand het seizoen 2000/2001 zien? Klik dan
hier!!
Wilt u de stand het seizoen 1999/2000 zien? Klik dan
hier!!