Aan onderstaand overzicht kunnen geen consequenties verbonden worden omdat in dit overzicht alleen de ons bekende gele kaarten opgenomen zijn!
De lijst is bijgewerkt tot met de wedstrijden van zondag 9 mei 2010.
| Naam | Datum | Wedstrijd |
Amsterdam | ||
| Sjoerd Marijne | 13 september 2009 | Amsterdam - HGC |
| Jan-Willem Buissant | 27 september 2009 | Amsterdam - Laren |
| Jan-Willem Buissant | 22 november 2009 | Amsterdam - Kampong |
| Mirco Pruyser | 30 september 2009 | Bloemendaal-Amsterdam |
| Rob Reckers | 16 oktober 2009 | Amsterdam - Hurley |
| Wouter van Straaten | 18 oktober 2009 | Amsterdam - OZ |
| Wouter van Straaten | 16 april 2010 | Hurley - Amsterdam |
| Teun Rohof | 18 oktober 2009 | Amsterdam - OZ |
| Geert-Jan Derikx | 8 november 2009 | Amsterdam - Rotterdam |
| Marten Eikelboom | 15 november 2009 | HGC - Amsterdam |
| Totaal: 10 | ||
Bloemendaal | ||
| Laurence Docherty | 27 september 2009 | Bloemendaal - Kampong |
| Tim Jenniskens | 30 september 2009 | Bloemendaal - Amsterdam |
| Eby Kessing | 4 oktober 2009 | SCHC - Bloemendaal |
| Max Caldas | 15 november 2009 | Bloemendaal - Hurley |
| Glenn Schuurman | 11 april 2010 | Kampong - Bloemendaal |
| Totaal: 5 | ||
Den Bosch | ||
| Ruben Mulder (aanvoerder) | 13 september 2009 | Laren - Den Bosch |
| Ruben Mulder | 30 oktober 2009 | Den Bosch - Oranje Zwart |
| Matthijs Brouwer (aanvoerder) | 13 september 2009 | Laren - Den Bosch |
| Matthijs Brouwer (aanvoerder) | 18 oktober 2009 | Den Bosch - SCHC |
| Matthijs Brouwer (aanvoerder) | 25 oktober 2009 | Hurley - Den Bosch |
| Austin Smith | 11 oktober 2009 | Hurley - Den Bosch |
| Austin Smith | 15 november 2009 | Den Bosch - Laren |
| Loran Gaillaert | 11 oktober 2009 | HGC - Den Bosch |
| Joost van den Bogart | 8 november 2009 | Den Bosch - Pinoké |
| Totaal: 9 | ||
Hurley | ||
| Peter Taylor | 13 september 2009 | Hurley - Bloemendaal |
| Peter Taylor | 22 november 2009 | Pinoké - Hurley |
| Jesse Heijtel | 20 september 2009 | Hurley - Pinoké |
| Jesse Heijtel | 18 oktober 2009 | Laren - Hurley |
| Hjalmar Koedijker | 20 september 2009 | Hurley - Pinoké |
| Mark Caspanni | 11 oktober 2009 | Hurley - Tilburg |
| Steven Ebbers | 25 oktober 2009 | Hurley - Den Bosch |
| ? | 22 november 2009 | Pinoké - Hurley |
| Gijs Buissant | 16 april 2010 | Hurley - Amsterdam |
| Pieter Wiegman | 16 april 2010 | Hurley - Amsterdam |
| Totaal: 10 | ||
HGC | ||
| Rodrigo Garza | 11 oktober 2009 | HGC - Den Bosch |
| Rodrigo Garza | 25 oktober 2009 | SCHC - HGC |
| Rodrigo Garza | 1 november 2009 | Oranje Zwart - HGC |
| Laurens Wijkstra | 1 november 2009 | Oranje Zwart - HGC |
| Rob Short | 8 november 2009 | HGC - Bloemendaal |
| Eric-Jan Iding | 16 april 2010 | HGC - Rotterdam |
| Iain Lewers | 30 april 2010 | Hurley - HGC |
| Guus Vogels | 2 mei 2010 | Kampong - HGC |
| Barry Middleton | 9 mei 2010 | HGC - SCHC |
| Totaal: 9 | ||
Kampong | ||
| Ramon Alegre | 25 oktober 2009 | Kampong - Rotterdam |
| Bruno van den Bosch | 11 april 2010 | Kampong - Bloemendaal |
| Quirijn Caspers | 8 november 2009 | Kampong - OZ |
| Ben Collier | 13 september 2009 | Tilburg - Kampong |
| Ben Collier | 20 september 2009 | Kampong - Amsterdam |
| Melchior Looijen | 25 april 2010 | Laren - Kampong |
| Melchior Looijen | 2 mei 2010 | Kampong - HGC |
| Lukas Siebinga | 18 april 2010 | Pinoké - Kampong |
| Michel van der Struijk | 16 april 2010 | Kampong - Den Bosch |
| Michel van der Struijk | 25 april 2010 | Laren - Kampong |
| Sander de Wijn | 18 april 2010 | Pinoké - Kampong |
| Sander de Wijn | 30 april 2010 | SCHC - Kampong |
| Sander de Wijn | 2 mei 2010 | Kampong - HGC |
| Totaal: 13 | ||
Laren | ||
| Eddy Ockenden | 13 september 2009 | Laren - Den Bosch |
| Luke Doerner | 20 september 2009 | HGC - Laren |
| Luke Doerner | 30 april 2010 | Bloemendaal - Laren |
| Roelant Oltmans (begeleiding) | 20 september 2009 | HGC - Laren |
| Ernst Rost Onnes (1 wedst. schorsing) | 27 september 2009 | Amsterdam - Laren |
| Ernst Rost Onnes | 18 oktober 2009 | Laren - Hurley |
| Ernst Rost Onnes | 22 november 2009 | Laren - HGC |
| Jurriaan van der Veer | 25 oktober 2009 | OZ - Laren |
| Steven Westra | 25 oktober 2009 | OZ - Laren |
| Roderik Huber | 30 oktober 2009 | Laren - Bloemendaal |
| Roderick Musters | 15 november 2009 | Den Bosch - Laren |
| Sander van Someren Greve | 18 november 2009 | Pinoké - Laren |
| Sander van Someren Greve | 22 november 2009 | Laren - HGC |
| Sander van Someren Greve | 2 mei 2010 | Hurley - Laren |
| Jong Ho Seo | 2 mei 2010 | Hurley - Laren |
| Totaal: 15 | ||
Oranje Zwart | ||
| Lucas Judge | 27 september 2009 | OZ - SCHC |
| Lucas Judge | 25 april 2010 | Pinoké - OZ |
| Mink van der Weerden | 4 oktober 2009 | Hurley - OZ |
| Mink van der Weerden | 30 oktober 2009 | Den Bosch - OZ |
| Mink van der Weerden | 30 april 2010 | OZ - Den Bosch |
| Mark Salles (1 wedst. schorsing) | 4 oktober 2009 | Hurley - OZ |
| Mark Salles | 8 november2009 | Kampong - OZ |
| Mark Salles | 15 november2009 | OZ - Rotterdam |
| Marcel Balkestein | 11 oktober 2009 | OZ - Pinoké |
| Marcel Balkestein | 25 oktober 2009 | OZ - Laren |
| Thomas Peters | 18 oktober 2009 | Amsterdam - OZ |
| Jelle Galema | 22 november 2009 | Bloemendaal - OZ |
| Thomas Briels | 16 april 2010 | OZ - Tilburg |
| Totaal: 13 | ||
Pinoké | ||
| Daan van der Wilk | 13 september 2009 | Pinoké - SCHC |
| Aanvoerder (Jesse Mahieu) | 4 oktober 2009 | Kampong - Pinoké |
| Tjeerd Steller | 4 oktober 2009 | Kampong - Pinoké |
| Tjeerd Steller | 30 april 2010 | Pinoké - Amsterdam |
| Wouter Rens | 25 oktober 2009 | Pinoké - Tilburg |
| Balder Bomans | 25 oktober 2009 | Pinoké - Tilburg |
| Reinier Henneman | 30 oktober 2009 | Pinoké - Tilburg |
| Mark Neumeijer | 30 oktober 2009 | Amsterdam - Pinoké |
| Timme Hoijng | 8 november 2009 | Den Bosch - Pinoké |
| Timme Hoijng | 30 april 2010 | Pinoké - Amsterdam |
| Eli Matheson | 15 november 2009 | SCHC - Pinoké |
| Eli Matheson | 11 april 2010 | HGC - Pinoké |
| Aanvoerder (Jesse Mahieu) | 11 april 2010 | HGC - Pinoké |
| Wouter Rens | 16 april 2010 | Bloemendaal - Pinoké |
| Jesse Mahieu | 30 april 2010 | Pinoké - Amsterdam |
| Totaal: 15 | ||
Rotterdam | ||
| Waseem Ahmed | 4 oktober 2009 | Laren - Rotterdam |
| Robert van der Horst | 18 oktober 2009 | Rotterdam - Pinoké |
| Ryan Archibald | 25 oktober 2009 | Kampong - Rotterdam |
| Mark van Lambaart | 30 oktober 2009 | Rotterdam - Tilburg |
| Willem Hertzberger | 11 november 2009 | Bloemendaal - Rotterdam |
| Willem Hertzberger (aanvoerder) | 22 november 2009 | Rotterdam - Den Bosch |
| Willem Hertzberger | 2 mei 2009 | Pinoké - Rotterdam |
| Maurits Hertzberger | 15 november 2009 | Oranje Zwart - Rotterdam |
| Paul Maas | 22 november 2009 | Rotterdam - Den Bosch |
| Diede van Puffelen | 16 april 2010 | HGC - Rotterdam |
| Robert van der Horst | 16 april 2010 | HGC - Rotterdam |
| Marc Schwarz | 9 mei 2010 | Rotterdam - Kampong |
| Totaal: 12 | ||
SCHC | ||
| Cesco van der Vliet (1 wedst. schorsing) | 13 september 2009 | Pinoké - SCHC |
| Cesco van der Vliet | 27 september 2009 | OZ - SCHC |
| Cesco van der Vliet | 16 oktober 2009 | Laren - SCHC - SCHC |
| Erik Bouwens (1 wedst. schorsing) | 27 september 2009 | OZ - SCHC |
| Erik Bouwens | 4 oktober 2009 | SCHC - Bloemendaal |
| Erik Bouwens | 1 november 2009 | Rotterdam - SCHC |
| Huib Zwerver | 20 september 2009 | SCHC - Tilburg |
| Rob Derikx | 18 oktober 2009 | Den Bosch - SCHC |
| Bjorn Kellerman | 15 november 2009 | SCHC - Hurley |
| Totaal: 9 | ||
Tilburg | ||
| Lucas Vila | 13 september 2009 | Tilburg - Kampong |
| Begeleiding: Paul Robert Lankhout | 25 oktober 2009 | Pinoké - Tilburg |
| Begeleiding: Kai de Jager (Rood) | 22 november 2009 | Tilburg - SCHC |
| Wouter Hermkens | 1 november 2009 | Tilburg - Amsterdam |
| Thijs van der Pant | 15 november 2009 | Kampong - Tilburg |
| Lucas Vila | 18 april 2010 | OZ - Tilburg |
| Bas van Zundert | 30 april 2010 | Tilburg - Rotterdam |
| Dick Möhlmann | 9 mei 2010 | Tilburg - Pinoké |
| Totaal: 8 | ||
Twee keer geel is rood?
In principe is twee keer groen een gele kaart en twee keer geel een rode kaart.
Er kunnen zich echter situaties voordoen dat deze verzwaring te zwaar is, daarom is een
tweede kaart van gelijke kleur binnen de regels mogelijk. De scheidsrechter bepaalt en
noteert dus op het wedstrijdformulier of de 2e gele kaart leidt tot een rode kaart,
die als 1x geel en 1x rood worden geregistreerd of dat het een tweede gele kaart betreft,
die ook als zodanig wordt geregistreerd.
Als iemand al geel heeft voor een bepaald soort overtreding en hij herhaalt deze overtreding,
dan krijgt hij rood. Op het wedstrijdformulier komt een gele kaart te staan én een rode kaart
(beide kaarten worden geregistreerd).
Als iemand al geel heeft voor niet-fysiek en hij krijgt daarna geel voor fysiek, dan is de
tweede gele kaart voor de resterende speelduur. Op het wedstrijdformulier worden twee gele
kaarten genoteerd (beide kaarten worden geregistreerd).
Reglementsartikelen die van belang zijn
Algemeen: alle regels m.b.t. spelers gelden ook voor teambegeleiders, met dien verstande
dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank krijgen opgelegd.
- De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per seizoen.
- Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.
Let wel: kaarten voor coaches zijn persoonlijke kaarten. Dit betekent, dat de kaarten van een coach bij elkaar op worden geteld,
bij welke vereniging hij ze ook behaald heeft. De competitieleider van de KNHB kan aanwijzingen geven bij welke vereniging de straf
moet worden uitgezeten.
- Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder
komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat.
- Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten.
- Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij
het team waarin hij de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de competitieleider van
de KNHB nadere aanwijzingen geven.
- Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende
door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en).
- Speelverboden die niet meer in hetzelfde seizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond
uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd.
- Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk.
- Vanaf twee gele kaarten zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een juniorenwedstrijd en € 12,50
bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.
Let op
De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje.
Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen.
Door onvoorziene vertragingen(o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat bij de verenigingen arriveren.
De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod (een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd
voor rekening en verantwoording van de vereniging!
Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle
wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler
én de vereniging zelf het aantal kaarten goed moeten bijhouden. Realiseert u goed, dat de gevolgen voor het team – te weten 3
punten in mindering- nauwelijks verteerbaar zijn!
| Kaart | Gevolg |
| 1e gele kaart | Geen consequenties |
| 2e gele kaart | Geen consequenties, kennisgeving aan de vereniging, bijdrage in de administratiekosten. |
| 3e gele kaart | Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten. |
| 4e gele kaart | Geen consequenties, kennisgeving aan vereniging, bijdrage in de administratiekosten. |
| 5e e.v. gele kaart | Speelverbod voor de eerstvolgende twee door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden, kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach, bijdrage in de administratiekosten. |